Maminha Bovina Vácuo
MARCA:
CÓD:
629200
Especificações
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2 Kg. |

De: R$ 0,00Por: R$ 79,70ou X de
Preço a vista: R$ 79,70
Comprar
Produto Esgotado
Descrição
Perfeito para o churrasco, essee corte bovino é macio, saboroso e suculento, até por causa da alta concentração de gordura nessas partes.
Especificações
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2 Kg. |