Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tamanho | 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 6,99 |
R$ 8,49R$ 7,89-7%ou de
Preço a vista:R$ 7,89
Economia de R$ 0,60Tamanho | 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 6,99 |
Quantidade por porção 80g | %VD* | |
Valor calorico | 81kcal | 14 |
Carboidratos | 58g | 19 |
Proteinas | 9.6g | 13 |
Gorduras totais | 0.8g | 1 |
Gorduras saturadas | 0.2g | 1 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 2.4g | 10 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 3.2mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.