Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Gelatina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificação | Zero Açúcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Morango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 10g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 2,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 2,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 2,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 2,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 2,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 2,69 |
R$ 2,99ou de
Preço a vista:R$ 2,99
Tipo | Gelatina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificação | Zero Açúcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Morango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 10g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 2,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 2,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 2,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 2,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 2,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 2,69 |
Quantidade por porção 2g | %VD* | |
Valor calorico | 6.9kcal | 0 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteinas | 1.6g | 2 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 24mg | 1 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.