Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 43,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 43,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 59,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 59,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 43,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1 Kg. |
Produto Esgotado
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 43,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 43,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 59,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 59,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 43,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1 Kg. |
Produto indisponível
Produto indisponível
Produto indisponível
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.