MARCA:
CÓD:
2221225
Fraldinha Bovina São João 1,3kg
Especificações
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 43,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 43,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 49,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 49,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 43,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1 Kg. |
De: R$ 0,00Por: R$ 49,90ou X de
Preço a vista: R$ 49,90
Comprar
Produto Esgotado
Descrição
Seja em churrascos, assada, preparada na chapa ou frita, a fraldinha é um corte suculento e macio, que se encaixa em qualquer ocasião. É fácil e barato incluir esse corte em refeições rápidas do dia a dia ou em eventos especiais com os amigos.
Especificações
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 43,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 43,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 49,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 49,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 43,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1 Kg. |
Não perca nossas ofertas:
-
6,26 %
Cadeira de Praia Mor Alumínio Alta
Peso AproximadoPeso Aproximado 160Peso Aproximado 145Peso Aproximado 310Peso Aproximado 195Peso Aproximado 115R$ 79,90R$ 74,90Valor por KiloValor por Kg 160Valor por Kg 145Valor por Kg 310Valor por Kg 195Valor por Kg 115Preco Vuon 810- 69,90
Vuon Card Loja 160- 69,90
Vuon Card Loja 145- 69,90
Vuon Card Loja 310- 69,90
Vuon Card Loja 195- 69,90
Vuon Card Loja 115- 69,90
A un. sai por