Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2 Kg. |
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2 Kg. |
Quantidade por porção 40g | %VD* | |
Valor calorico | 86kcal | 4 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteinas | 7g | 9 |
Gorduras totais | 6.4g | 12 |
Gorduras saturadas | 2.9g | 13 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 20mg | 1 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.