Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 107,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 107,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 107,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 107,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 107,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 107,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.6 Kg. |
R$ 172,78ou de
Preço a vista:R$ 172,78
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 107,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 107,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 107,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 107,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 107,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 107,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.6 Kg. |
Quantidade por porção 60g | %VD* | |
Valor calorico | 524kcal | 6 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteinas | 12g | 16 |
Gorduras totais | 8.1g | 15 |
Gorduras saturadas | 1.8g | 8 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 35mg | 1 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.