Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Embalagem | Pacote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Chimarrão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Erva Mate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de Origem | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
R$ 18,49ou de
Preço a vista:R$ 18,49
Embalagem | Pacote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Chimarrão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Erva Mate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de Origem | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade por porção 100g | %VD* | |
Valor calorico | 2.60kcal | 0 |
Carboidratos | 0.1g | 0 |
Proteinas | 0.65g | 0 |
Gorduras totais | 0.5g | 0 |
Gorduras saturadas | 0.1g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 2.80g | .1 |
Calcio | 29.8mg | 4 |
Ferro | 2.07mg | 18 |
Sodio | 0.56mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.