Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
(Alterar)*
Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
Faltam para FRETE GRÁTIS
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. |
---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1 Kg. |
Valor por Kg 310 | 19,90 |
Valor por Kg 195 | 19,90 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1 Kg. |
Valor por Kg 115 | 19,90 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1 Kg. |
Valor por Kilo | 19,90 |
Valor por Kg 160 | 19,90 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1 Kg. |
R$ 23,98R$ 19,90-17%ou de
Preço a vista:R$ 19,90
Economia de R$ 4,08Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. |
---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1 Kg. |
Valor por Kg 310 | 19,90 |
Valor por Kg 195 | 19,90 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1 Kg. |
Valor por Kg 115 | 19,90 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1 Kg. |
Valor por Kilo | 19,90 |
Valor por Kg 160 | 19,90 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1 Kg. |
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.