Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Sabor | Castanhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 9,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 9,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 9,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 9,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 9,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 9,89 |
R$ 10,98ou de
Preço a vista:R$ 10,98
Sabor | Castanhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 9,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 9,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 9,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 9,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 9,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 9,89 |
Quantidade por porção 30g | %VD* | |
Valor calorico | 138kcal | 7 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Proteinas | 2.1g | 3 |
Gorduras totais | 5g | 9 |
Gorduras saturadas | .9g | 4 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1.3g | 5 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | .83mg | 6 |
Sodio | 67mg | 3 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.