Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
(Alterar)*
Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
Faltam para FRETE GRÁTIS
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 67,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 67,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 67,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 67,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.3 Kg. |
R$ 88,27ou de
Preço a vista:R$ 88,27
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 67,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 67,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 67,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.3 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 67,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.3 Kg. |
Quantidade por porção 100g | %VD* | |
Valor calorico | 128kcal | 6.4 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteinas | 21g | 28 |
Gorduras totais | 4.6g | 8.5 |
Gorduras saturadas | 2.4g | 10 |
Gordura Trans | 0.15g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | mg | |
Ferro | mg | |
Sodio | 65mg | 3 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.