Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 700 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 700 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 8,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 9,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 700 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 9,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 700 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 9,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 9,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 700 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 9,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 700 g. |
R$ 6,85ou de
Preço a vista:R$ 6,85
Peso Aproximado | Peso Aproximado 700 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 700 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 8,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 9,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 700 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 9,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 700 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 9,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 9,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 700 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 9,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 700 g. |
Quantidade por porção 100g | %VD* | |
Valor calorico | 70.80kcal | 3.54 |
Carboidratos | 3g | 1 |
Proteinas | 0.60g | .2 |
Gorduras totais | 6.80g | 12.36 |
Gorduras saturadas | 6g | 27.27 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1.80g | 7.2 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 4mg | .17 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.