Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
R$ 5,08R$ 3,98-21%ou de
Economia de R$ 1,10Tamanho | Até 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Ao Leite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 3,78 |
Quantidade por porção 41g | %VD* | |
Valor calorico | 241kcal | 11 |
Carboidratos | 27g | 9 |
Proteinas | 2.8g | 4 |
Gorduras totais | 14g | 25 |
Gorduras saturadas | 7.8g | 35 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | .9g | 4 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 32mg | 1 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.