Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Embalagem | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 10 Sachês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 15g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de Origem | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Embalagem | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 10 Sachês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 15g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de Origem | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.