Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tamanho | 101g até 200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Ao Leite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 9,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 9,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 9,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 9,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 9,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 9,48 |
R$ 12,98R$ 9,98ou de
Preço a vista:R$ 9,98
Economia de R$ 3,00Tamanho | 101g até 200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Ao Leite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 9,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 9,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 9,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 9,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 9,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 9,48 |
Quantidade por porção 20g | %VD* | |
Valor calorico | 97kcal | 5 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteinas | 1g | 1 |
Gorduras totais | 4.9g | 9 |
Gorduras saturadas | 1.7g | 8 |
Gordura Trans | 1g | 0 |
Fibra alimentar | 1.2g | 5 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 19mg | 1 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.