Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Wafer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | De 101g até 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 7,25 |
R$ 8,49R$ 7,89ou de
Preço a vista:R$ 7,89
Economia de R$ 0,60Tipo | Wafer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | De 101g até 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 7,25 |
Quantidade por porção 30g | %VD* | |
Valor calorico | 155kcal | 8 |
Carboidratos | 14g | 5 |
Proteinas | 1.2g | 2 |
Gorduras totais | 10g | 18 |
Gorduras saturadas | 5.3g | 24 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 2.6g | 10 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 19mg | 1 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.