Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Salgado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | De 101g até 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 3,98 |
De: R$ 4,98Por: R$ 4,19ou X de
Preço a vista: R$ 4,19
Economia de R$ 0,79Produto Esgotado
Tipo | Salgado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | De 101g até 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 3,98 |
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.