Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Recheado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Até 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 2,78 |
Tipo | Recheado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Até 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 2,78 |
Quantidade por porção 26g | %VD* | |
Valor calorico | 121kcal | 6 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteinas | 2.2g | 3 |
Gorduras totais | 4.8g | 9 |
Gorduras saturadas | 1.4g | 6 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | .6g | 2 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 193mg | 8 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.