Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Cream Cracker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | De 301g até 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 3,99 |
R$ 5,99R$ 4,99-16%ou de
Preço a vista:R$ 4,99
Economia de R$ 1,00Tipo | Cream Cracker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | De 301g até 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 3,99 |
Quantidade por porção 30g | %VD* | |
Valor calorico | 133kcal | 7 |
Carboidratos | 20g | 7 |
Proteinas | 2.7g | 4 |
Gorduras totais | 4.7g | 9 |
Gorduras saturadas | 1.7g | 8 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | .5g | 2 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 150mg | 6 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.