Bacalhau Gadus Morhua Oceani Salgado, sem Pele e sem Espinho
MARCA:
CÓD:
1454862
Especificações
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.39 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 119,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 119,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.39 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 119,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.39 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 119,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 119,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.39 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.39 Kg. |

De: R$ 0,00Por: R$ 166,66ou X de
Preço a vista: R$ 166,66
Comprar
Produto Esgotado
Descrição
Os peixes são uma grande fonte de proteínas e podem ser usados para substituir as carnes e o frango da dieta.
Especificações
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.39 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 119,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 119,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.39 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 119,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.39 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 119,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 119,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.39 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.39 Kg. |