Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Preta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atributos | Com Caroço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Inteira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Vidro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
R$ 16,99ou de
Preço a vista:R$ 16,99
Tipo | Preta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atributos | Com Caroço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Inteira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Vidro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade por porção 20g | %VD* | |
Valor calorico | 45kcal | 2 |
Carboidratos | 1.9g | 1 |
Proteinas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 4g | 7 |
Gorduras saturadas | 1.4g | 6 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | .7g | 3 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 330mg | 14 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.