Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 15,50 |
Tipo | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 15,50 |
Quantidade por porção 50g | %VD* | |
Valor calorico | 175kcal | .09 |
Carboidratos | 31g | .1 |
Proteinas | 5.1g | .07 |
Gorduras totais | 3.4g | .06 |
Gorduras saturadas | 0.5g | .02 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 4.2g | .17 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 0mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.