Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Para facilitar as suas compras, informe seu CEP e veja os produtos e ofertas disponíveis na sua região
Informe seu CEP e veja os produtos e ofertas disponíveis na sua região.
Infelizmente não atendemos a sua região, insira outro CEP para validar as ofertas.
Selecione uma opção, assim você visualiza as melhores ofertas na sua região:
Deseja ver ofertas para outro CEP?
Por enquanto não atendemos a sua região, mas estamos trabalhando para te atender em breve.
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 380 g. |
|---|---|
| Tipo | Italiana |
| Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 380 g. |
| Valor por Kg 310 | 3,98 |
| Valor por Kg 195 | 3,98 |
| Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 380 g. |
| Valor por Kg 115 | 3,98 |
| Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 380 g. |
| Valor por Kilo | 2,48 |
| Valor por Kg 160 | 3,98 |
| Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 380 g. |
| Valor por Kg 145 | 3,98 |
| Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 380 g. |
De: R$ 0,00Por: R$ 1,51ou X de
Preço a vista: R$ 1,51

Produto Esgotado
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 380 g. |
|---|---|
| Tipo | Italiana |
| Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 380 g. |
| Valor por Kg 310 | 3,98 |
| Valor por Kg 195 | 3,98 |
| Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 380 g. |
| Valor por Kg 115 | 3,98 |
| Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 380 g. |
| Valor por Kilo | 2,48 |
| Valor por Kg 160 | 3,98 |
| Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 380 g. |
| Valor por Kg 145 | 3,98 |
| Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 380 g. |
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.
