Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
Faltam para FRETE GRÁTIS
Peso Aproximado | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Papaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 600 g. |
R$ 5,27ou de
Preço a vista:R$ 5,27
Peso Aproximado | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Papaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 600 g. |
Quantidade por porção 100g | %VD* | |
Valor calorico | 40kcal | 2 |
Carboidratos | 10.40g | 3.47 |
Proteinas | 0.50g | .17 |
Gorduras totais | 0.10g | .18 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1g | 4 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 2mg | .08 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Compre junto!
Vuon, MasterCard, Visa, Elo, Amex, Diners, Hipercard e JCB.
Alelo Alimentação, Ben Visa Ale, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex Benefícios.
Para facilitar as suas compras, informe seu CEP e veja os produtos e ofertas disponíveis na sua região
Informe seu CEP e veja os produtos e ofertas disponíveis na sua região.
Infelizmente não atendemos a sua região, insira outro CEP para validar as ofertas.
Selecione uma opção, assim você visualiza as melhores ofertas na sua região:
Deseja ver ofertas para outro CEP?
Por enquanto não atendemos a sua região, mas estamos trabalhando para te atender em breve.